ʻO ka hana nui ʻo Partal Discharger Tester MCPD004

Mea nānā hana

Hoʻokaʻaʻike Type Ultrasonic Sensor AE

ʻIke ʻia ʻo TEV

ʻO ke kani uila

ʻIke ʻia ʻo TEV

ʻO ke kani uila

Kani kani kani

Pepepeiao (32ohm)

UHF
Anana TEV
'ikamu | Hōʻike |
ʻIkepili | ʻano capacitance |
Laulā | 0-60bBmV |
Laulā pinepine | 3-100MHz |
Olelo Hooholo | 1dB |
Ka pololei | ±1dB |
ʻO ka nui o ka hoʻoulu ʻana/pōkole qty | 1400 |
Ana kani ultrasonic
'ikamu | Hōʻike |
Laulā | -7dBuV~68dBuV |
Olelo Hooholo | 1dB |
Ka pololei | ±1dB |
ʻIke ʻike | -65dB (0dB=1V/ubar RMS SPL) |
ʻO ke alapine waena waena | 40kHz |
Laulā pinepine | 20~100kHz |
Anawaena sensor | 16mm |
Heterodyne frequency | 38.4kHz |
AE pili-ʻano ultrasonic ana
'ikamu | Hōʻike |
Laulā | 0dBuV~68dBuV(0.001mv~1.000mv) |
Olelo Hooholo | 1dB |
Ka pololei | ±1dB |
ʻIke ʻike | -65 dB (0 dB=1 volt/μbar RMS SPL) |
Laulā pinepine | 0~200 kHz |
HFCT kiʻekiʻe alapine DC ana
'ikamu | Hōʻike |
ʻAno sensor | HFCT |
Laulā | 0pC~25000pC |
ʻO ka naʻau | ʻaʻole ʻoi aku ma mua o 50pC |
Ka pinepine ho'āʻo | 200KHz~50MHz |
Ka laula o ka bana hoao | 100 MHz |
Anawaena o loko | 45mm |
Anawaena waho | 110 mm |
Hoʻopili impedance | 50Ω |
Pākuʻi puka | Mea hoʻohui BNC |
UHF ana alapine kiʻekiʻe
'ikamu | Hōʻike |
ʻAno sensor | UHF |
Laulā | - 65dBm ~0dBm/-10~60 dBm |
ʻO ka naʻau | >10mm |
Olelo Hooholo | ±0.5dB |
Pane pinepine | 300MHz~1500MHz |
Hoʻopili impedance | 50Ω |
Pākuʻi puka | Mea hoʻohui BNC |
Nui & Kaumaha | 235mm*145mm*46mm / 1.5KGS |
Hāʻawi ʻia ka hoʻokomo ʻana no ka charger | 90-264V AC/ 47-63HZ, hoʻouka uila 12V DC |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou