Mea ho'āʻo MCRT43N

Pākuʻi nui

Hoʻolima lima


Pipi

Ho'āʻo ʻokoʻa

hoʻāʻo GPS

Hoʻāʻo transducer

Pāʻani kūwaho
Puna uila AC | MAX puka makani | 4×150V |
MAX mana puka | 4×75VA | |
olelo hooholo | 5mV | |
Ka pololei | ≤0.2% | |
ʻO ka hoʻoneʻe Harmonic | ≤0.2% | |
'ē aʻe | Hiki ke hoʻololi kūʻokoʻa ʻia ka amplitude output / frequency / phase o kēlā me kēia māhele, a me ka pale kaapuni pōkole a me ka pale o kēia manawa. | |
ʻO ke kumu AC o kēia manawa | MAX puka i kēia manawa | 3×35A a i ʻole 1×105A |
MAX mana puka | 3×300VA a i ʻole 1×900VA | |
olelo hooholo | 1mA | |
Ka pololei | ≤0.2% | |
ʻO ka hoʻoneʻe Harmonic | ≤0.2% | |
'ē aʻe | Hiki ke hoʻololi kūʻokoʻa ka amplitude output/frequency/phase o kēlā me kēia māhele, a me ka pale kaapuni hāmama a me ka pale o ka ukana. | |
Voltage DC | MAX puka makani | 4×150V |
MAX mana puka | 4×75W | |
Ka pololei | ≤0.2% | |
'ē aʻe | ʻO ka pale pōkole, over-current | |
Ke au DC | MAX puka i kēia manawa | 3×35A a i ʻole 1×105A |
MAX mana puka | 3×300W a i ʻole 1×900W | |
Ka pololei | ≤0.2% | |
'ē aʻe | Kaapuni hamama, pale ukana nui | |
Volta AUX DC | Hoʻopuka | 0 ~ 250V hiki ke hoʻololi mau ʻia;Hoʻololi wikiwiki ma waena o 24, 110V, 220V;Mana Hoʻopuka: 120W |
ʻē aʻe | Pōkole kaapuni, over-load protection | |
Māhele | laula | -360°~+360° |
pololei | 0.01° | |
alapine | laula | DC 10~1000Hz |
olelo hooholo | 0.001Hz | |
e hee ana | 5ppm | |
Hoʻokomo binary | Ka nui | 8 pai |
Manawa pane | 50μs | |
ka palena manawa | 1ms~999,999.999s | |
Ala hookomo | Hoʻopili ʻole a i ʻole ka ʻike ʻokoʻa ʻokoʻa, kū i ka volta 250V | |
'ē aʻe | Hiki ke hoʻololi ʻia ka manawa auti-shake | |
Hoʻopuka binary | Ka nui | 4 pai |
Ala puka | Hoʻopili ʻole, kū i ka volta 250V, kaha 250VA | |
Ana ʻana DC (kalibration transducer) | Voltage | hoʻokahi pūʻulu, hoʻokomo ± 10V, pololei <0.05% |
ʻO kēia manawa | hoʻokahi hui, hoʻokomo ± 20mA, pololei <0.05% | |
hoʻohihi | ʻO ke alapine hiki ke loaʻa 30KHz | |
ʻO ka hoʻolālikelike ʻana i ka mita ikehu | ʻAno mika i hoʻāʻo ʻia | Electromechanical & Electronic |
Puke Pulse | ʻO ka alapine kiʻekiʻe 2MHZ | |
Hana hoao | Hōʻike hewa | |
Hoʻonohonoho | 1 ʻAʻohe mea ʻike maka | |
Papa kī | i kūkulu ʻia | 24 kī |
waho | awa PS/2 | |
Hōʻike pale | nui | 8.4 |
olelo hooholo | 800×600 | |
kala kala | TFT | |
Pākuʻi pā LCD | 8.4" | |
ʻiole | awa PS/2 | |
awa USB | ʻekahi | |
awa pūnaewele | ʻekahi | |
nui | 471mm×192mm×363mm | |
kaumaha | 16.3kgs | |
Lako ikehu | Māhele hoʻokahi AC 90-260V, 50/60HZ, 3KW/15A |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou